Изнурительные шоссейные гонки, суровые трейлы, грязевые трассы велокросса: велопокрышки Maxxis стали известны как идеальная велосипедная покрышка для множества райдеров по всему миру.
Веломастерская в Евпатории - Ремонт и обслуживание велосипедов
Режим работы: Пн, Вт (выходной), Среда, Чт, Пт, Сб, Вс.
Если вы хотите подарить велосипеду долгую жизнь и наслаждаться каждой велопрогулкой, доверьте его регулярное обслуживание опытным профессионалам. Наш сервисный центр занимается ремонтом велосипедов всех типов и марок. Наши механики с легкостью выполнят регулировку велосипеда и осуществят качественный ремонт любых узлов велосипеда. В случае, если требуется замена комплектующих, мы всегда сможем подобрать необходимые запчасти в нашем магазине.
Своевременное качественное устранение неполадок предотвращает поломки и гарантирует отличную управляемость. Чтобы воспользоваться качественным обслуживанием, позвоните нам или закажите обратный звонок с помощью формы обратной связи. Полный перечень оказываемых услуг представлен в прайс-листе.
Обратившись в нашу веломастерскую, вы получаете:
- Бесплатную диагностику велосипеда и определение его неисправностей;
- Велоремонт в удобное для вас время - мы работаем без выходных;
- Различные варианты оплаты - наличными, банковской картой и т.д.;
- Гарантия на все виды работ;
- Доступ к качественным и сертифицированным запчастям;
- Бесплатные консультации по всем вопросам, что касаются эксплуатации велотехники.
Прейскурант цен на услуги мастерской магазина “Велобайк”
Уточнить стоимость и записаться на ремонт: +7 (978) 887-49-00
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Сборка велосипеда | От 1000 руб. |
2 | Разборка велосипеда | От 800 руб. |
Установка велоаксессуаров: | ||
3 | установка подножки | От 300 руб. |
4 | установка багажника | От 400 руб. |
5 | установка крыльев | От 300 руб. |
6 | установка аксессуаров на руль | От 100 руб. |
7 | установка велокомпьютера | От 300 руб. |
Общее ТО: | ||
8 | (мойка, переборка втулок, каретки, рулевой с последующей регулировкой) | От 3000 руб. |
Руль: | ||
9 | установка | От 350 руб. |
10 | регулировка | От 250 руб. |
11 | замена грипс | От 250 руб. |
12 | замена выноса | От 300 руб. |
Рулевая колонка: | ||
13 | установка | От 450 руб. |
14 | регулировка люфта | От 200 руб. |
15 | замена якоря | От 200 руб. |
16 | установка колец | От 250 руб. |
17 | обрез штока | От 400 руб. |
Вилка: | ||
18 | установка резьбовой | От 500 руб. |
19 | установка безрезьбовой | От 500 руб. |
20 | нулевое ТО | От 700 руб. |
21 | переборка эластомерной | От 1500 руб. |
22 | переборка масляной | От 2000 руб. |
23 | переборка воздушной | От 3500 руб. |
|
Колесо: | |
24 | сборка | От 700 руб. |
25 | разборка | От 300 руб. |
26 | сборка BMX (48 спиц) | От 1000 руб. |
27 | разборка BMX (48 спиц) | От 500 руб. |
28 | устранение люфта | От 150 руб. |
29 | переборка втулки | От 350 руб. |
30 | исправление восьмерки | От 300 руб. |
31 | замена до 2х спиц | От 350 руб. |
32 | замена 2-4 спиц | От 450 руб. |
33 | замена 5-7 спиц | От 500 руб. |
34 | шиномонтаж поклейка | От 150 руб. |
35 | установка бескамерной покрышки | От 1300 руб. |
Тормоза: | ||
36 | установка дисковых тормозов | От 700 руб. |
37 | установка v-brake тормозов | От 500 руб. |
38 | настройка v-brake тормозов | От 350 руб. |
39 | настройка дискового тормоза | От 400 руб. |
40 | прокачка тормоза | От 1000 руб. |
41 | замена ручки тормоза | От 300 руб. |
42 | замена рубашки/троса | От 350 руб. |
43 | правка диска | От 350 руб. |
44 | замена диска | От 400 руб. |
45 | замена колодок v-brake | От 350 руб. |
46 | замена колодок дисковых | От 450 руб. |
Педали: | ||
47 | установка | 300 руб. |
48 | замена шатунов | От 400 руб. |
49 | переборка педали (шарик) от | От 700 руб. |
50 | переборка педали (пром) | От 700 руб. |
Каретка: | ||
51 | установка каретки | От 550 руб. |
52 | переборка | От 600 руб. |
53 | устранение люфта | 400 руб. |
Цепь: | ||
54 | установка, изменение длины цепи | От 250 руб. |
55 | чистка, смазка | От 400 руб. |
Переключатель: | ||
56 | установка | От 450 руб. |
57 | настройка | От 400 руб. |
58 | переборка | От 600 руб. |
59 | правка петуха | От 300 руб. |
60 | замена петуха | От 300 руб. |
Трещетка: | ||
61 | замена | От 300 руб. |
62 | чистка | От 400 руб. |
Кассета: | ||
63 | замена | От 350 руб. |
64 | чистка | От 450 руб. |
65 | ТО подвески: | |
66 | переборка | От 1200 руб. |
Седло: | ||
67 | замена | От 250 руб. |
68 | замена подсидела | 300 руб. |
Обращаем ваше внимание:
- Стоимость запчастей не входит в стоимость выполняемых работ и оплачиваются заказчиком отдельно
- Стоимость работ не указанных в перечне, оплачивается отдельно.
- Велосипеды принимаются на ремонт в чистом виде. Для грязных цены увеличиваются на 50% (по желанию клиента можем предоставить необходимый минимум средств для мытья велосипеда)
- За работу с поврежденными узлами (при использовании ненадлежащего инструмента) взимается двойной тариф.
- При выполнении срочного ремонта в присутствии заказчика, стоимость работ увеличивается на 50%.
- Если заказчик по какой-либо причине в течение трех рабочих суток после уведомления об окончании работ не забрал велосипед, с него взимается стоимость хранения велосипеда в размере 50 руб/сутки.